Классификация средств защиты
Классификация препаратов, выпускаемых ЗАО «Антисептик», по степени защитной эффективности.
Условные обозначения:
•••• — максимально эффективен
••• — эффективен
•• — умеренно эффективен
•••• — максимально эффективен
••• — эффективен
•• — умеренно эффективен
| ПРЕПАРАТ | Спектр эффективности | |||||||||||
| БИОЗАЩИТА | ОГНЕЗАЩИТА | ВЛАГОЗАЩТИТА | ||||||||||
| плесень | синева | гниль | насекомые древоточцы | водоросли, моллюски, ракообразные | ||||||||
| плесневые грибы |
окрашивающие грибы |
домовые грибы |
почвенные грибы |
атмосферные грибы |
аэроводные грибы |
|||||||
| •••• | ••• | •••• | •••• | |||||||||
| •• | •••• | •••• | •••• | ••• | •••• | |||||||
| •• | •••• | •••• | •••• | ••• | ••• | |||||||
| ФН | ••• | ••• | •• | •• | ••• | ••• | ||||||
| ХМФ | ••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •• | ||||||
| ХМХА | •• | ••• | •• | ••• | •• | |||||||
| •••• | •••• | |||||||||||
| ХМББ | ••• | •• | •••• | ••• | ••• | •• | ||||||
| ФБС | •••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ||||||
| ••• | ||||||||||||
| ••• | ||||||||||||
| ПП | •••• | |||||||||||
| •••• | ||||||||||||
| ••• | •• | ••• | ||||||||||
| ••• | ••• | •••• | ||||||||||
| ••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | |||||||
| •• | ••• | •• | •• | ••• | ||||||||
| БС | •••• | •••• | •• | •••• | •• | ••• | ||||||
| •••• | ||||||||||||
| •• | ••• | |||||||||||
Условные обозначения:
•••• — максимально эффективен
••• — эффективен
•• — умеренно эффективен
•••• — максимально эффективен
••• — эффективен
•• — умеренно эффективен

